Unsere Sattelschlepper und Anhängerzüge sind täglich in der gesamten Schweiz unterwegs. Die Schlepper verfügen über eine optimale Nutzlast. Die offenen Auflieger sind mit Rungen und Überbreitebewilligung ausgestattet. Sie eignen sich somit optimal für Betonprodukte, Stahl- und Baustoff- als auch für Container- und Maschinen-Transporte. Ein gepflegter Fahrzeugpark sowie eine kompetente und motivierte Belegschaft bieten Gewähr für eine prompte und zuverlässige Ausführung Ihrer Transportaufträge.
Scania S500 4×2
Euroklasse: | 6 |
Aufbau: | Sattelkupplung |
Sattelkupplungshöhe: | 1,15 m |
Ausstattung: | 3m-Überbreitebewilligung |
Auflieger: | Meusburger |
Nutzlast: | 25500 kg |
Ladelänge: | 13,50 m |
Max. Transportguthöhe: | 2,69 m |
Ausstattung: | 4 Paar Rungen Seitenladenlagerbox |
Scania S730 6×2
Euroklasse: | 6 |
Aufbau: | Sattelkupplung |
Sattelkupplungshöhe: | 1,15 m |
Ausstattung: | 3m-Überbreitebewilligung |
Auflieger: | Lanz + Marti |
Nutzlast: | 24900 kg |
Ladelänge: | 13,50 m |
Max. Transportguthöhe: | 2,69 m |
Ausstattung: | 4 Paar Rungen |
Scania S500 4×2
Euroklasse: | 6 |
Aufbau: | Sattelkupplung |
Sattelkupplungshöhe: | 1,15 m |
Ausstattung: | 3m-Überbreitebewilligung |
Auflieger: | Meusburger |
Nutzlast: | 25500 kg |
Ladelänge: | 13,50 m |
Max. Transportguthöhe: | 2,69 m |
Ausstattung: | 4 Paar Rungen Seitenladenlagerbox |
Scania R45 4×2 BEF
Euroklasse: | BEF |
Aufbau: | Sattelkupplung |
Sattelkupplungshöhe: | 1,16 m |
Ausstattung: | 3m-Überbreitebewilligung Schubbodenhydraulik |
Auflieger: | Meusburger MPS-3 |
Nutzlast: | kg |
Ladelänge: | 13,50 m |
Max. Transportguthöhe: | 2,65 m |
Ausstattung: | 4 Paar Rungen |
Volvo FH500 4×2
Euroklasse: | 6 |
Aufbau: | Sattelkupplung |
Sattelkupplungshöhe: | 1,15 m |
Ausstattung: | 3m-Überbreitebewilligung |
Auflieger: | Meusburger MPS-3 |
Nutzlast: | 25700 kg |
Ladelänge: | 13,50 m |
Max. Transportguthöhe: | 2,69 m |
Ausstattung: | 4 Paar Rungen |
Krantraglastdiagramm herunterladen
Dieses Fahrzeug fährt ausschliesslich für die Firma Creabeton Baustoff AG
Scania R540 6×2
Euroklasse: | 6 |
Aufbau: | Brücke mit 22 m/to Kran |
Nutzlast: | 10400 kg |
Ladelänge: | 6,48 m |
Max. Transportguthöhe: | 2,74 m |
Ausstattung: | Palettengabel div. Gehänge |
Anhänger: | Meusburger MPA-2 |
Nutzlast: | 14300 kg |
Ladelänge: | 7,00 m |
Max. Transportguthöhe: | 3,00 m |
Total Nutzlast: | 20700 kg |
Scania R540 6×2
Euroklasse: | 6 |
Aufbau: | Brücke mit 27 m/to Kran |
Nutzlast: | 9200 kg mit Kran 13600 kg ohne Kran |
Ladelänge: | 6,50 m mit Kran 7,70 m ohne Kran |
Max. Transportguthöhe: | 2,80 m |
Ausstattung: | Demontierbaren Kran Palettengabel div. Gehänge Schalengreifer Rungen 3m-Überbreitebewilligung |
Anhänger: | Lanz & Marti |
Nutzlast: | 14200 kg |
Ladelänge: | 6,50 m |
Max. Transportguthöhe: | 3,00 m |
Total Nutzlast: | 19000 kg mit Kran 23550 kg ohne Kran |
Scania R500 6×2
Euroklasse: | 6 |
Aufbau: | Brücke mit 23 m/to Kran |
Nutzlast: | 10500 kg |
Ladelänge: | 6,48 m |
Max. Transportguthöhe: | 2,74 m |
Ausstattung: | Palettengabel div. Gehänge |
Anhänger: | Lanz + Marti |
Nutzlast: | 12700 kg |
Ladelänge: | 7,00 m |
Max. Transportguthöhe: | 3,00 m |
Total Nutzlast: | 20700 kg |
Krantraglastdiagramm herunterladen
Dieses Fahrzeug fährt ausschliesslich für die Firma Creabeton Baustoff AG
Scania R480 6×2
Euroklasse: | 6 |
Aufbau: | Brücke mit 22 m/to Kran |
Nutzlast: | 10800 kg |
Ladelänge: | 6,48 m |
Max. Transportguthöhe: | 2,77 m |
Ausstattung: | Palettengabel div. Gehänge 3m-Überbreitebewilligung |
Anhänger: | Meusburger MPA-2 |
Nutzlast: | 14100 kg |
Ladelänge: | 7,00 m |
Max. Transportguthöhe: | 2,97 m |
Total Nutzlast: | 20900 kg |
Scania S650 6×4
Euroklasse: | 6 |
Aufbau: | Sattelkupplung |
Sattelkupplungshöhe: | 1,23 m |
Ausstattung: | 3m-Überbreitebewilligung |
Auflieger: | Goldhofer |
Nutzlast: | kg |
Ladelänge: | 12,50 m |
Max. Transportguthöhe: | 3,15 m |
Ausstattung: | Rungen 4-Radmulden Rampen Ladeflächenverbreiterung auf 3 m Schwerlastbock |
CATRINA TRANSPORT AG
Rheinstrasse 16
7203 Trimmis
Tel. 081 630 90 90
Betriebsleiter: Marcel Catrina